型號 | NIC-ASO331A0 | NIC-ASO331B0 | NIC-ASO441A0 | NIC-ASO441B0 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | L800×W590×H0150 (mm) | L800×W590×H1050 (mm) | L900×W590×H1050 (mm) | L900×W590×H1050 (mm) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
工作平臺類型 | 單工作平臺 | 單工作平臺 | |||||||||||||||||||||||
軸動速度 | 0-500mm/s | 0-500mm/s | |||||||||||||||||||||||
| ±0.02mm ±0.05° | ±0.02mm ±0.05° | |||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 伺服電機 | 步進電機 | 伺服電機 | 步進電機 | |||||||||||||||||||||
傳動方式 | 滾珠絲桿 | 精密同步帶 | 滾珠絲桿 | 精密同步帶 | |||||||||||||||||||||
溫度控制 | 50℃-550℃ | 50℃-550℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度精度 | ±2℃(無空氣流動,無負載) | ±2℃(無空氣流動,無負載) | |||||||||||||||||||||||
送錫速度 | 0-50mm/s | 0-50mm/s | |||||||||||||||||||||||
適用錫絲直徑 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | |||||||||||||||||||||||
工作臺負載 | 8kg | 8kg | |||||||||||||||||||||||
程序存儲 | 大于999組 | 大于999組 | |||||||||||||||||||||||
通訊口 | UBS | UBS | |||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | |||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 20%-90% | 20%-90% | |||||||||||||||||||||||
氣源 | 0.4~0.6Mpa | 0.4~0.6Mpa | |||||||||||||||||||||||
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||||||||||||||||||||||
重量 | 約50kg | 約45kg | 約55kg | 約50kg |
?2022 DOKO東和 版權所有